財務ハイライト
第79期 2022年10月期 |
第80期 2023年10月期 |
第81期 2024年10月期 |
|
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 49,082 | 54,603 | 53,863 |
経常損益(百万円) | 3,004 | 2,247 | 4,614 |
当期純損益(百万円) | △ 3,065 | 272 | 5,027 |
資本金(百万円) | 5,657 | 5,657 | 5,657 |
発行済株式総数(株) | 38,216,759 | 38,216,759 | 38,206,759 |
純資産額(百万円) | 89,578 | 92,267 | 93,006 |
総資産額(百万円) | 110,718 | 116,104 | 115,950 |
1株当たり純資産額(円) | 2,386.94 | 2,458.61 | 2,478.27 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)(円) |
34.00 (17.00) |
34.00 (17.00) |
40.00 (20.00) |
1株当たり当期純損益金額 (△は損失)(円) |
△ 81.73 | 7.26 | 134.02 |
従業員数(人) | 971 | 981 | 966 |