IR Information

IR情報

財務ハイライト

第79期
2022年10月期
第80期
2023年10月期
第81期
2024年10月期
売上高(百万円) 255,616 298,623 308,382
経常損益(百万円) △ 2,474 5,327 2,727
親会社株主に帰属する当期純損益(百万円) △ 7,120 △2,991 1,973
純資産額(百万円) 188,778 191,179 184,587
総資産額(百万円) 270,314 280,994 270,260
1株当たり純資産額(円) 4,593.39 4,675.33 4,503.79
1株当たり当期純損益金額(円) △ 189.85 △79.75 52.60
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) 52.58
自己資本比率(%) 63.7 62.4 62.5
自己資本利益率(%) 1.1
株価収益率(倍) 29.51
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 489 16,913 11,813
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) △ 8,466 △11,353 445
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 1,240 △ 4,258 △ 4,522
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 39,056 41,554 48,476
従業員数(人) 12,446 13,002 12,092
pagetop